Pengembalian Sisa Panjar Perkara
SISA PANJAR PERKARA (BELUM DIAMBIL)
|
NO |
NOMOR PERKARA | PANJAR BIAYA PERKARA | BIAYA PERKARA | SISA BIAYA PANJAR | KETERANGAN |
| 1 | 25/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 215000 | 170000 | |
| 2 | 41/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 255000 | 130000 | 2025-03-20 |
| 3 | 46/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 255000 | 130000 | 2025-03-13 |
| 4 | 49/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 250000 | 135000 | 2025-03-13 |
| 5 | 99/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 255000 | 130000 | 2025-03-17 |
| 6 | 128/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 255000 | 130000 | 2025-03-20 |
| 7 | 140/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 185000 | 200000 | |
| 8 | 151/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 165000 | 220000 | |
| 9 | 168/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 227000 | 158000 | |
| 10 | 175/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 165000 | 220000 | |
| 11 | 230/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 215000 | 170000 | |
| 12 | 238/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 235000 | 150000 | |
| 13 | 249/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 205000 | 180000 | |
| 14 | 257/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 235000 | 150000 | |
| 15 | 308/Pdt.G/2025/PA.Sr | 355000 | 209000 | 146000 | |
| 16 | 323/Pdt.G/2025/PA.Sr | 370000 | 176000 | 194000 | |
| 17 | 342/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 185000 | 200000 | |
| 18 | 343/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 185000 | 200000 | |
| 19 | 350/Pdt.G/2025/PA.Sr | 370000 | 239000 | 131000 | |
| 20 | 362/Pdt.G/2025/PA.Sr | 375000 | 189000 | 186000 | |
| 21 | 75/Pdt.P/2025/PA.Sr | 235000 | 135000 | 100000 | |
| 22 | 368/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 185000 | 200000 | |
| 23 | 369/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 185000 | 200000 | |
| 24 | 77/Pdt.P/2025/PA.Sr | 235000 | 135000 | 100000 | |
| 25 | 405/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 185000 | 200000 | |
| 26 | 82/Pdt.P/2025/PA.Sr | 235000 | 135000 | 100000 | |
| 27 | 422/Pdt.G/2025/PA.Sr | 375000 | 189000 | 186000 | |
| 28 | 83/Pdt.P/2025/PA.Sr | 235000 | 135000 | 100000 | |
| 29 | 438/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 175000 | 210000 | |
| 30 | 444/Pdt.G/2025/PA.Sr | 400000 | 201000 | 199000 | |
| 31 | 452/Pdt.G/2025/PA.Sr | 385000 | 195000 | 190000 | |
| 32 | 88/Pdt.P/2025/PA.Sr | 235000 | 125000 | 110000 | |
| 33 | 89/Pdt.P/2025/PA.Sr | 235000 | 135000 | 100000 | |
| 34 | 93/Pdt.P/2025/PA.Sr | 235000 | 135000 | 100000 |










